![]() |
PC Makrolon® ET3113 550115 科思创原拜耳 高抗冲透明板材料 耐候性好
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥18 /千克
- 500-1000¥17 /千克
- ≥1000¥16.68 /千克
- 品牌:科思创(原拜耳)
- 型号:25KG/袋
- 货号:05131
- 发布日期: 2024-10-14
- 更新日期: 2025-04-07
产品详请
品牌 | 科思创(原拜耳) |
货号 | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌号 | ET3113 |
型号 | ET3113 |
品名 | PC |
包装规格 | 25KG/袋 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 科思创(原拜耳) |
是否进口 | 否 |
温馨提示:
因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
产品名称:PC 聚碳酸酯
外观:透明蓝底
包装:25KG/包
产地:科思创
牌号:ET3113 550115
特性:耐候性好、耐水解
成型工艺:挤出、押出
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3 |
表观密度 3 | ISO 60 | 0.66 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率) | 300°C/1.2 kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10 min |
熔融体积流量(MVR) | 300°C/1.2 kg | ISO 1133 | 6.00 | cm3/10min |
收缩率 | 横向流量 | ISO 2577 | 0.60 到 0.80 | % |
流量 | ISO 2577 | 0.60 到 0.80 | % | |
横向流量 : 280°C, 2.00 mm 4 | ISO 294-4 | 0.75 | % | |
流量 : 2.00 mm 4 | ISO 294-4 | 0.70 | % | |
吸水率 | 饱和, 23°C | ISO 62 | 0.30 | % |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.12 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1 | 2350 | Mpa |
拉伸应力 | 屈服, 23°C | ISO 527-2/50 | 65.0 | Mpa |
断裂, 23°C | ISO 527-2/50 | 70.0 | Mpa | |
拉伸应变 | 屈服, 23°C | ISO 527-2/50 | 6.3 | % |
断裂, 23°C | ISO 527-2/50 | 130 | % | |
标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO 527-2/50 | > 50 | % |
拉伸蠕变模量 | 1 hr | ISO 899-1 | 2200 | Mpa |
1000 hr | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2350 | Mpa |
弯曲应力 5 | 23°C | ISO 178 | 96.0 | Mpa |
3.5% 应变, 23°C | ISO 178 | 72.0 | Mpa | |
Flexural Strain at Flexural Strength | 23°C | ISO 178 | 7.2 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 141 | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 128 | °C | |
玻璃转化温度 8 | ISO 11357-2 | 148 | °C | |
维卡软化温度 | -- | ISO 306/B50 | 148 | °C |
-- | ISO 306/B120 | 149 | °C | |
Ball Pressure Test | 140°C | IEC 60695-10-2 | 通过 | |
线形热膨胀系数 | 流动 : 23 到 55°C | ISO 11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
横向 : 23 到 55°C | ISO 11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
导热系数 | 23°C | ISO 8302 | 0.20 | W/m/K |
RTI Elec | 1.5 mm | UL 746 | 125 | °C |
RTI Imp | 1.5 mm | UL 746 | 115 | °C |
RTI | 1.5 mm | UL 746 | 125 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohms | |
体积电阻率 | 23°C | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohms·cm |
介电强度 | 23°C, 1.00 mm | IEC 60243-1 | 34 | KV/mm |
相对电容率 | 23°C, 100 Hz | IEC 60250 | 3.10 | |
23°C, 1 MHz | IEC 60250 | 3.00 | ||
耗散因数 | 23°C, 100 Hz | IEC 60250 | 8.0E-4 | |
23°C, 1 MHz | IEC 60250 | 0.010 | ||
漏电起痕指数 | 解决方案 A | IEC 60112 | 250 | V |
解决方案 B | IEC 60112 | 125 | V | |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
水气透过率 | 23°C, 85% RH, 100 μm | ISO 15106-1 | 15 | g/m2/24 hr |
Carbon Dioxide Permeability | 23°C, 25.4 μm | ISO 2556 | 16900 | cm3/m2/bar/24 hr |
Gas Permeation | Carbon Dioxide : 100.0 μm | ISO 2556 | 3800 | cm3/m2/bar/24 hr |
Nitrogen : 25.4 μm | ISO 2556 | 510 | cm3/m2/bar/24 hr | |
Nitrogen : 100.0 μm | ISO 2556 | 120 | cm3/m2/bar/24 hr | |
Oxygen : 25.4 μm | ISO 2556 | 2760 | cm3/m2/bar/24 hr | |
Oxygen : 100.0 μm | ISO 2556 | 650 | cm3/m2/bar/24 hr | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度 7 | -30°C, 完全断裂 | ISO 179/1eA | 18 | kJ/m2 |
23°C, 局部断裂 | ISO 179/1eA | 80 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO 179/1eU | 无断裂 | |
-30°C | ISO 179/1eU | 无断裂 | ||
23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 7 | -30°C, 完全断裂 | ISO 180/A | 20 | kJ/m2 |
23°C, 局部断裂 | ISO 180/A | 70 | kJ/m2 | |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO 6603-2 | 70.0 | J |
23°C | ISO 6603-2 | 60.0 | J | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO 6603-2 | 6500 | N |
23°C | ISO 6603-2 | 5600 | N | |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | 113 | Mpa | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
折射率 15 | ISO 489 | 1.587 | ||
透射率 | 1000 μm | ISO 13468-2 | 89.0 | % |
2000 μm | ISO 13468-2 | 89.0 | % | |
3000 μm | ISO 13468-2 | 88.0 | % | |
4000 μm | ISO 13468-2 | 87.0 | % | |
雾度 | 3000 μm | ISO 14782 | < 0.80 | % |
Electrolytical Corrosion | 23°C | IEC 60426 | A1 | |
ISO Shortname | ISO 7391-PC,EL,(,,)-09-9 | |||
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
UL 阻燃等级 | 1.5 mm | UL 94 | HB | |
0.75 mm | UL 94 | V-2 | ||
灼热丝易燃指数 | 0.75 mm | IEC 60695-2-12 | 875 | °C |
1.5 mm | IEC 60695-2-12 | 875 | °C | |
3.0 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C | |
热灯丝点火温度 | 0.75 mm | IEC 60695-2-13 | 875 | °C |
1.5 mm | IEC 60695-2-13 | 875 | °C | |
3.0 mm | IEC 60695-2-13 | 900 | °C | |
极限氧指数 10 | ISO 4589-2 | 28 | % | |
Application of Flame from Small Burner 11 | DIN 53438-1, -3 | K1, F1 | ||
Flash Ignition Temperature | ASTM D1929 | 480 | °C | |
Needle Flame Test | 1.50 mm 12 | IEC 60695-11-5 | 1.0 | min |
2.00 mm 12 | IEC 60695-11-5 | 2.0 | min | |
2.00 mm 13 | IEC 60695-11-5 | 0.1 | min | |
3.00 mm 12 | IEC 60695-11-5 | 2.0 | min | |
3.00 mm 13 | IEC 60695-11-5 | 0.2 | min | |
Self Ignition Temperature | ASTM D1929 | 550 | °C | |
燃烧速率 | > 1.00 mm | ISO 3795 |
passed |