聚酰胺6/6T尼龙PA6T红磷阻燃加纤30% Ultramid T KR4365G5 抗腐蚀性 耐电痕
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥60 /千克
- 500-1000¥59 /千克
- ≥1000¥58.5 /千克
- 品牌:巴斯夫
- 货号:05131
- 发布日期: 2023-11-11
- 更新日期: 2024-11-15
产品详请
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌号 | KR4365G5 |
型号 | KR4365G5 |
品名 | PA6T |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
温馨提示:
因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
-
产品说明:Ultramid T KR 4365 G5是一种25%玻纤增强,阻燃,注塑PA6 / 6T等级。
-
良好的机械性能,高耐电痕性,电触点沉积倾向低,耐电解腐蚀,耐焊锡浴; electroplateable。基于红磷的阻燃剂。
-
特性:共聚物 ;良好的抗腐蚀性 ;耐电痕 ;阻燃性
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.38 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 8300 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
断裂, -40°C | 192 | 177 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 150 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 80°C | 96.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 7.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 13 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 80 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 75 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 280 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 270 | -- | °C | ISO 75-2/A |
溶融温度(DSC) | 295 | -- | °C | ISO 3146 |
线形热膨胀系数 | ||||
流动 | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | 5.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.750 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.750 mm | 100 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 105 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.750 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电常数 (1 MHz) | 4.00 | -- | IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | 0.020 | -- | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | 600 | V |
IEC 60112 |