超韧尼龙增韧剂 杜邦Fusabond N416 马来酸杆接枝EPDM 低温脆化温度零下44度
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥65 /千克
- 500-1000¥64 /千克
- ≥1000¥62 /千克
- 英文名称:--
- 品牌:DOW陶氏
- 货号:5541254
- cas:88497-56-7
- 发布日期: 2023-04-27
- 更新日期: 2024-11-15
产品详请
EINECS编号 | -- |
品牌 | DOW陶氏 |
货号 | 5541254 |
用途 | 增韧剂 |
英文名称 | -- |
型号 | N416 |
CAS编号 | 88497-56-7 |
别名 | 增韧剂 |
分子式 | -- |
温馨提示您:
买塑料找胜浩!橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
产品综述下表概述了我们的产品组合,展示了产品的物理特性和接枝率(适用时)。其中突出显示了FUSABOND™ N系列的新成员。
抗冲击改性剂 | 基础聚合物 | 马来酸酐接枝率 | 熔融指数(190 °C, 2.16kg) dg/min | 密度(g/cm3) | 熔点1(°C) | 玻璃化温度1(°C) |
FUSABOND™ N495 | 聚烯烃弹性体 | 中等 | 1.4 | 0.860 | 41 | - 60 |
FUSABOND™ N598 | 聚烯烃弹性体 | 中等 | 2.0 | 0.870 | 54 | - 56 |
FUSABOND™ N493 | 聚烯烃弹性体 | 中等 | 1.6 | 0.870 | 51 | - 55 |
FUSABOND™ N216 | 聚烯烃弹性体 | 高 | 1.3 | 0.875 | 63 | - 54 |
FUSABOND™ N525 | 聚烯烃弹性体 | 高 | 3.7 | 0.880 | 58 | - 49 |
FUSABOND™ N416 | 三元乙丙橡胶 | 高 | 23* | 0.869 | 42 | - 44 |
FUSABOND™ A560 | 改性乙烯丙烯酸酯共聚物 | 5.6 | 0.930 | 94 | ||
SURLYN™ 9520 | 离子聚合物 | 1.1 | 0.950 | 96 | ||
SURLYN™ 9020 | 离子聚合物 | 1.0 | 0.960 | 85 | ||
SURLYN™ 9320 | 离子聚合物 | 0.8 | 0.960 | 70 | ||
SURLYN™ 1705 | 离子聚合物 | 5.5 | 0.950 | 95 |
杜邦™ 凡事邦®树脂是经过功能化(一般通过马来酸酐接枝)的改性聚合物,用于粘合使用在增韧、填充及混合复合物中不同类型的聚合物。凡事邦®产品系列包括改性乙烯丙烯酸酯一氧化碳三元共聚物、乙烯-乙酸乙烯酯(EVA)聚合物、聚乙烯、茂金属聚乙烯、乙丙橡胶及聚丙烯。 增韧剂杜邦Fusabond N416,用作PA66增韧剂。