PC光盘专用塑胶原料 H-4000 三菱化学 长期使用温度-40℃到120℃ 韧性好PC
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥27 /千克
- 100-1000¥26 /千克
- ≥1000¥25 /千克
- 品牌:日 本三菱工程
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-12-02
- 更新日期: 2024-11-16
产品详请
品牌 | 日 本三菱工程 |
货号 | 05131 |
用途 | 注塑、挤出 |
牌号 | H-4000 |
型号 | H-4000 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 日 本三菱工程 |
是否进口 | 否 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
光盘。基本的等级。
广泛应用于各种行业,包括运动设备、医疗设备、汽车、光学、机械、办公自动化设备和电子产品。
优越的抗冲击强度。 的透明度。在广泛的温度范围内的可用性:-40℃到120℃。
的精密成型性能和尺寸稳定性。
优越的自熄特性。优良的耐候性。优良的电气绝缘性能。
Product Texts
Optical Disk
Processing/Physical Characteristics
Value
Unit
Test Standard
ISO Data
Melt volume-flow rate, MVR
60
cm3/10min
ISO 1133
Temperature
300
°C
-
Load
1.2
kg
-
Melt flow index, MFI
63
g/10min
ISO 1133
Temperature
300
°C
-
Load
1.2
kg
-
Molding shrinkage, parallel
0.5
%
ISO 294-4, 2577
Molding shrinkage, normal
0.5
%
ISO 294-4, 2577
Mechanical properties
Value
Unit
Test Standard
ISO Data
Tensile Modulus
2400
MPa
ISO 527
Yield stress
63
MPa
ISO 527
Yield strain
6.5
%
ISO 527
Strain at break
76
%
ISO 527
Flexural modulus, 23°C
2300
MPa
ISO 178
Flexural strength
94
MPa
ISO 178
Charpy impact strength, +23°C
N
kJ/m2
ISO 179/1eU
Charpy notched impact strength, +23°C
7
kJ/m2
ISO 179/1eA
Thermal properties
Value
Unit
Test Standard
ISO Data
Temp. of deflection under load, 1.80 MPa
123
°C
ISO 75-1/-2
Temp. of deflection under load, 0.45 MPa
136
°C
ISO 75-1/-2
Coeff. of linear therm. expansion, parallel
65
E-6/K
ISO 11359-1/-2
Coeff. of linear therm. expansion, normal
66
E-6/K
ISO 11359-1/-2
Electrical properties
Value
Unit
Test Standard
ISO Data
Relative permittivity, 1MHz
3.1
-
IEC 62631-2-1
Dissipation factor, 1MHz
90
E-4
IEC 62631-2-1
Volume resistivity
3E14
Ohm*m
IEC 62631-3-1
Surface resistivity
6E15
Ohm
IEC 62631-3-2
Electric strength
31
kV/mm
IEC 60243-1
Comparative tracking index
325
-
IEC 60112
Other properties
Value
Unit
Test Standard
Water absorption
0.24
%
Sim. to ISO 62
Density
1200
kg/m3
ISO 1183
Processing Recommendation Injection Molding
Value
Unit
Test Standard
Pre-drying - Temperature
120
°C
-
Pre-drying - Time
4 - 8
h
-
Mold temperature
50 - 130
°C
-
Zone 1
320 - 390
°C
-
Zone 2
320 - 390
°C
-
Zone 3
320 - 390
°C
-
Nozzle temperature
320 - 390
°C
-
Characteristics
Processing
Injection Molding
Regional Availability
North America, Europe, Asia Pacific, South and Central America, Near East/Africa
Product Texts
Optical Disk
Processing/Physical Characteristics | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt volume-flow rate, MVR | 60 | cm3/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 300 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 1.2 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt flow index, MFI | 63 | g/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 300 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 1.2 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molding shrinkage, parallel | 0.5 | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molding shrinkage, normal | 0.5 | % | ISO 294-4, 2577 |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus | 2400 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield stress | 63 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield strain | 6.5 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strain at break | 76 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural modulus, 23°C | 2300 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural strength | 94 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy impact strength, +23°C | N | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy notched impact strength, +23°C | 7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. of deflection under load, 1.80 MPa | 123 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. of deflection under load, 0.45 MPa | 136 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeff. of linear therm. expansion, parallel | 65 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeff. of linear therm. expansion, normal | 66 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
Electrical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative permittivity, 1MHz | 3.1 | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissipation factor, 1MHz | 90 | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume resistivity | 3E14 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface resistivity | 6E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric strength | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparative tracking index | 325 | - | IEC 60112 |
Other properties | Value | Unit | Test Standard |
Water absorption | 0.24 | % | Sim. to ISO 62 |
Density | 1200 | kg/m3 | ISO 1183 |
Processing Recommendation Injection Molding | Value | Unit | Test Standard |
Pre-drying - Temperature | 120 | °C | - |
Pre-drying - Time | 4 - 8 | h | - |
Mold temperature | 50 - 130 | °C | - |
Zone 1 | 320 - 390 | °C | - |
Zone 2 | 320 - 390 | °C | - |
Zone 3 | 320 - 390 | °C | - |
Nozzle temperature | 320 - 390 | °C | - |
Characteristics
Processing
Injection Molding
Regional Availability
North America, Europe, Asia Pacific, South and Central America, Near East/Africa