PC/ABS合金塑料薄壁小件 高耐燃性能 科思创 R3040 0.75mm厚度以上可达V0级
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥26 /千克
- 500-1000¥25.5 /千克
- ≥1000¥24.5 /千克
- 品牌:上海科思创
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-11-28
- 更新日期: 2024-11-16
产品详请
品牌 | 上海科思创 |
货号 | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌号 | FR3040 |
型号 | FR3040 |
品名 | PC合金料 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 上海科思创 |
是否进口 | 否 |
温馨提示:
因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
等级 | 厂家 | 型号 | 特性 | 用途 |
---|---|---|---|---|
阻燃级 | 科思创 ® Covestro | FR1514 | (PC + ABS) - 共混; 高耐热性; UL识别94 V-0,1.5 mm | 适合作为带电部件的支撑材料 |
阻燃级 | 科思创 ® Covestro | FR3040 | UL识别94 V-0在0.75 mm及以上,V-1在0.6 mm,120温度= 108℃; HDT / A> = 85°C; | 薄壁应用; 小壁厚的非常好的燃烧性能 |
阻燃级 | 科思创 ® Covestro | M303FR | 中粘度,阻燃性,维卡/ B 120温度= 115°C; | 电气和电子设备; 根据GMP制造 |
阻燃级 | 科思创 ® Covestro | FR3000 | 抗紫外线性能良好 良好的流动性 阻燃性 | 薄壁应用; 小壁厚的非常好的燃烧性能 |
阻燃级 | 科思创 ® Covestro | FR3008 | 抗紫外线性能良好 耐化学性良好 耐水解性 阻燃性 | 汽车业、电气和电子行业 |
阻燃级 | 科思创 ® Covestro | FR3010 | 120温度= 110°C; 增加耐热性; UL识别94 V-0,1.5 mm; 灼热丝温度(GWFI):960℃,2.0mm; 提高耐化学性和应力开裂行为; | 适合作为带电部件的支撑材料 |
Product Texts
- (PC+ABS)-Blend
- flame retardant
- Vicat/B 120 temperature = 108 °C
- HDT/A >= 85 °C
- for thin-wall applications
- very good burning behavior in small wallthicknesses (UL recognition 94 V-0 at 0.75 mm and above and V-1 at 0.6 mm)
Processing/Physical Characteristics | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt volume-flow rate, MVR | 17 | cm3/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 240 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 5 | kg | - |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus | 2700 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield stress | 65 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield strain | 4 | % | ISO 527 |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. of deflection under load, 1.80 MPa | 91 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. of deflection under load, 0.45 MPa | 100 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicat softening temperature, B | 106 | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeff. of linear therm. expansion, parallel | 76 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeff. of linear therm. expansion, normal | 80 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Behav. at thickness h | V-0 | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness tested | 0.8 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Behav. 5V at thickness h | 5VB | class | IEC 60695-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness tested | 1.5 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxygen index | 35 | % | ISO 4589-1/-2 |
Electrical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative permittivity, 100Hz | 3.2 | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative permittivity, 1MHz | 3.1 | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissipation factor, 100Hz | 50 | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissipation factor, 1MHz | 75 | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume resistivity | >1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface resistivity | >1E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric strength | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparative tracking index | 325 | - | IEC 60112 |
Other properties | Value | Unit | Test Standard |
Water absorption | 0.5 | % | Sim. to ISO 62 |
Humidity absorption | 0.2 | % | Sim. to ISO 62 |
Density | 1190 | kg/m3 | ISO 1183 |
Test specimen production | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injection Molding, melt temperature | 240 | °C | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injection Molding, mold temperature | 80 | °C | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injection Molding, injection velocity | 240 | mm/s | ISO 294 |
Characteristics
Processing
Injection Molding
Delivery form
Pellets
Additives
Release agent
Special Characteristics
Flame retardant
Regional Availability
North America , Europe , Asia Pacific , South and Central America, Near East/Africa
Other text information
Injection molding
PREPROCESSING
Max. Water content: 0.02 %
Drying temperature: 75 - 100 °C
(depending on the grade 10°C below the Vicat VST/B120 temperature, but not higher as the recommended values).
Drying time:
Circulating air drying oven (50 % fresh air) 4-8 h
Fresh air dryer (high speed dryer) 2-4 h
Dry air dryer 2-4 h
PROCESSING
Melt temperature: 240-280 °C
Mold temperature: 70-100 °C
Max. Water content: 0.02 %
Drying temperature: 75 - 100 °C
(depending on the grade 10°C below the Vicat VST/B120 temperature, but not higher as the recommended values).
Drying time:
Circulating air drying oven (50 % fresh air) 4-8 h
Fresh air dryer (high speed dryer) 2-4 h
Dry air dryer 2-4 h
PROCESSING
Melt temperature: 240-280 °C
Mold temperature: 70-100 °C